Wir gratulieren Christoph Glinzer zur Vereinsmeisterschaft. Die Partien Höfer - Krötz und Schwarz - Soter sind noch offen. Es wurden fünf Runden Schweizer System gespielt mit 30 Minuten Bedenkzeit. In der ersten Runde gab es keine Überraschungen: Alle favorisierten Spieler aus der oberen Hälfte der Setzliste gewannen. Eine kleine Überraschung war der Sieg von K. Hein über H. Krausert, der in der Mannschaft bisher bärenstark spielte und 6 Punkte aus 8 Partien holte. F. Simon und M. Krötz haben zunächst nicht mitgespielt, konnten jedoch offenbar den Anblick der anderen spielenden Schachfreunde nicht standhalten und stiegen in der zweiten Runde ein.
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2009/2010: Endstand | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glinzer, Christoph | 1970 | 16W1 | 4S½ | 6W1 | 9S1 | 2S1 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | |
| 2. | Klein, Raimund | 1989 | 1895 | 8W1 | 6S1 | 4W1 | 3S1 | 1W0 | 4.0 | 17.5 | 13.00 |
| 3. | Hein, Karlheinz | 1708 | 11S1 | 9W1 | 5S1 | 2W0 | 12W1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |
| 4. | Scholz, Stefan | 1929 | 10S1 | 1W½ | 2S0 | 13W1 | 5S1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | |
| 5. | Spelleken, Hans-Gerd | 1742 | 1713 | 14W1 | 8S1 | 3W0 | 7S1 | 4W0 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
| 6. | Nagel, Frederik | 1801 | 13S1 | 2W0 | 1S0 | 10W1 | 9W1 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
| 7. | Hüttinger, Siegfried | 1339 | 9S0 | 11W1 | 10S1 | 5W0 | 13S1 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | |
| 8. | Höfer, Felix | 1407 | 2S0 | 5W0 | 13S½ | 15w+ | 14S1 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | |
| 9. | Krausert, Helmut | 1872 | 7W1 | 3S0 | 12W1 | 1W0 | 6S0 | 2.0 | 16.5 | 5.00 | |
| 10. | Kloetgen, Gerd | 1493 | 4W0 | 16S1 | 7W0 | 6S0 | 15S1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 11. | Schwarz, Tobias | 1047 | 3W0 | 7S0 | 14W1 | 12S0 | 16W1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 12. | Simon, Frank | 1516 | 15W1 | 9S0 | 11W1 | 3S0 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
| 13. | Janus, Stephan | 1087 | 6W0 | 14S1 | 8W½ | 4S0 | 7W0 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | |
| 14. | Hempell, Mirko | 5S0 | 13W0 | 11S0 | 16S1 | 8W0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||
| 15. | Krötz, Michael | 1202 | 12S0 | 16W1 | 8s- | 10W0 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | ||
| 16. | Soter, Friedel | 930 | 1S0 | 10W0 | 15S0 | 14W0 | 11S0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2009/2010: Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Klein, Raimund | 1989 | (4) | - | 5. | Glinzer, Christoph | 1970 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 7. | Spelleken, Hans-Gerd | 1742 | (3) | - | 2. | Scholz, Stefan | 1929 | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 6. | Hein, Karlheinz | 1708 | (3) | - | 16. | Simon, Frank | 1516 | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Nagel, Frederik | 1801 | (2) | - | 3. | Krausert, Helmut | 1872 | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 11. | Janus, Stephan | 1087 | (1½) | - | 10. | Hüttinger, Siegfried | 1339 | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 15. | Krötz, Michael | 1202 | (1) | - | 9. | Kloetgen, Gerd | 1493 | (1) | 0 - 1 | |||
| 7 | 14. | Hempell, Mirko | J | (1) | - | 8. | Höfer, Felix | 1407 | (1½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 13. | Schwarz, Tobias | 1047 | J | (1) | - | 12. | Soter, Friedel | 930 | (0) | 1 - 0 | ||
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2009/2010: Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Hein, Karlheinz | 1708 | (3) | - | 1. | Klein, Raimund | 1989 | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | Krausert, Helmut | 1872 | (2) | - | 5. | Glinzer, Christoph | 1970 | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 10. | Hüttinger, Siegfried | 1339 | (2) | - | 7. | Spelleken, Hans-Gerd | 1742 | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 2. | Scholz, Stefan | 1929 | (1½) | - | 11. | Janus, Stephan | 1087 | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 4. | Nagel, Frederik | 1801 | (1) | - | 9. | Kloetgen, Gerd | 1493 | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 16. | Simon, Frank | 1516 | (1) | - | 13. | Schwarz, Tobias | 1047 | J | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 8. | Höfer, Felix | 1407 | (½) | - | 15. | Krötz, Michael | 1202 | (1) | + - - | |||
| 8 | 12. | Soter, Friedel | 930 | (0) | - | 14. | Hempell, Mirko | J | (0) | 0 - 1 | |||
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2009/2010: Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Spelleken, Hans-Gerd | 1641 | (2) | - | 6. | Hein, Karlheinz | 1683 | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 1. | Klein, Raimund | 1990 | (2) | - | 2. | Scholz, Stefan | 1953 | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5. | Glinzer, Christoph | 1771 | (1½) | - | 4. | Nagel, Frederik | 1775 | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 3. | Krausert, Helmut | 1816 | (1) | - | 16. | Simon, Frank | 1596 | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 9. | Kloetgen, Gerd | 1428 | (1) | - | 10. | Hüttinger, Siegfried | 1406 | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 11. | Janus, Stephan | 1099 | (1) | - | 8. | Höfer, Felix | 1500 | (0) | ½ - ½ | |||
| 7 | 15. | Krötz, Michael | (0) | - | 12. | Soter, Friedel | 837 | (0) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 13. | Schwarz, Tobias | J | (0) | - | 14. | Hempell, Mirko | J | (0) | 1 - 0 | |||
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2009/2010: Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Nagel, Frederik | 1775 | (1) | - | 1. | Klein, Raimund | 1990 | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Scholz, Stefan | 1953 | (1) | - | 5. | Glinzer, Christoph | 1771 | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | 6. | Hein, Karlheinz | 1683 | (1) | - | 3. | Krausert, Helmut | 1816 | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Höfer, Felix | 1500 | (0) | - | 7. | Spelleken, Hans-Gerd | 1641 | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 12. | Soter, Friedel | 837 | (0) | - | 9. | Kloetgen, Gerd | 1428 | (0) | 0 - 1 | |||
| 6 | 10. | Hüttinger, Siegfried | 1406 | (0) | - | 13. | Schwarz, Tobias | J | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 14. | Hempell, Mirko | J | (0) | - | 11. | Janus, Stephan | 1099 | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 16. | Simon, Frank | 1596 | (0) | - | 15. | Krötz, Michael | (0) | 1 - 0 | ||||
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2009/2010: Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Klein, Raimund | 1990 | () | - | 8. | Höfer, Felix | 1500 | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 9. | Kloetgen, Gerd | 1428 | () | - | 2. | Scholz, Stefan | 1953 | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Krausert, Helmut | 1816 | () | - | 10. | Hüttinger, Siegfried | 1406 | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 11. | Janus, Stephan | 1099 | () | - | 4. | Nagel, Frederik | 1775 | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Glinzer, Christoph | 1771 | () | - | 12. | Soter, Friedel | 837 | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 13. | Schwarz, Tobias | J | () | - | 6. | Hein, Karlheinz | 1683 | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Spelleken, Hans-Gerd | 1641 | () | - | 14. | Hempell, Mirko | J | () | 1 - 0 | |||
In der nächsten Tabelle sind die DWZ-Veränderungen verzeichnet. Man kann leicht entnehmen, ob man besser oder schlechter als seine normale Spielstärke gespielt hat.
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein, Raimund | 1895 | 1763 | 4.0 | 3.18 | 5 | 28 | / | 15 | 2003 | 1914 | 19 | |||
| 2. | Scholz, Stefan | 1929 | 1632 | 3.5 | 3.71 | 5 | 29 | / | 15 | 1781 | 1925 | -4 | |||
| 3. | Krausert, Helmut | 1872 | 1667 | 2.0 | 3.55 | 5 | 27 | / | 15 | 1595 | 1834 | -38 | |||
| 4. | Nagel, Frederik | 1801 | 1663 | 3.0 | 2.90 | 5 | 26 | / | 15 | 1735 | 1803 | 2 | |||
| 5. | Glinzer, Christop | 1970 | 1685 | 4.5 | 3.51 | 5 | 20 | / | 5 | 2051 | 2001 | 31 | |||
| 6. | Hein, Karlheinz | 1708 | 1609 | 4.0 | 2.77 | 5 | 24 | / | 15 | 1849 | 1741 | 33 | |||
| 7. | Spelleken, Hans-G | 1713 | 1454 | 3.0 | 3.49 | 5 | 24 | / | 15 | 1526 | 1700 | -13 | |||
| 8. | Höfer, Felix | 1407 | 1396 | 1.5 | 2.02 | 4 | 6 | / | 5 | 1309 | 1366 | -41 | |||
| 9. | Kloetgen, Gerd | 1493 | 1440 | 2.0 | 2.74 | 5 | 20 | / | 15 | 1368 | 1470 | -23 | |||
| 10. | Hüttinger, Siegfr | 1339 | 1442 | 3.0 | 2.08 | 5 | 18 | / | 15 | 1514 | 1370 | 31 | |||
| 11. | Janus, Stephan | 1087 | 1473 | 1.5 | 1.09 | 5 | 5 | / | 5 | 1324 | 1119 | 32 | |||
| 12. | Soter, Friedel | 930 | 1320 | 0.0 | 1.09 | 5 | 28 | / | 15 | 643 | 904 | -26 | |||
| 13. | Schwarz, Tobias | J | 1047 | 1276 | 2.0 | 1.58 | 5 | 5 | / | 5 | 1204 | 1080 | 33 | ||
| 14. | Hempell, Mirko | J | 0 | 1237 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 887 | 887 | 0 | |||
| 15. | Krötz, Michael | 1202 | 1313 | 1.0 | 1.12 | 3 | 18 | / | 15 | 1188 | 1198 | -4 | |||
| 16. | Simon, Frank | 1516 | 1457 | 2.0 | 2.17 | 4 | 20 | / | 15 | 1457 | 1511 | -5 | |||