Jugend: Ferienspiele 2005
Endstand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer Alter 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBer Rang
1. Glinzer, Christoph 12 14W1 13S1 9W1 4W1 4.0-0.0 7.0 7.00 1.
2. Böhland, Sven 13 7S½ 3W1 1 5W1 3.5-0.5 8.0 7.00 2.
3. Gehringer, Chris 9 5W1 2S0 6W1 8S1 3.0-1.0 9.5 6.00 3.
4. Huth, Marcus 12 12W1 6S1 8W1 1S0 3.0-1.0 9.5 5.50 4.
5. Krebs, Lukas 12 3S0 7W1 11S1 2S0 2.0-2.0 10.5 4.00 5.
6. Trageser, Max 11 11W1 4W0 3S0 12S1 2.0-2.0 9.5 3.50 6.
7. Hüther, Jonas 9 2W½ 5S0 15S1 10W½ 2.0-2.0 8.5 3.75 7.
8. Hillberg, Nicolas 11 15S1 1 4S0 3W0 2.0-2.0 8.0 2.00 8.
9. Kühn, Maximilian 13 1 0 1S0 15W1 2.0-2.0 8.0 1.00 9.
10. Lutz, Julius 7 0 + 12W½ 7S½ 2.0-2.0 6.5 1.75 10.
11. Roller, Jonas 9 6S0 + 5W0 16S1 2.0-2.0 5.0 1.00 11.
12. von Agris, Gregor 11 4S0 14W1 10S½ 6W0 1.5-2.5 8.0 2.00 12.
13. Kühn, Felix 7 + 1W0 0 14S0 1.0-3.0 8.0 0.00 13.
14. Huth, Tobias 9 1S0 12S0 16W0 13W1 1.0-3.0 7.5 1.00 14.
15. Crabolu, Luca 8 8W0 16S1 7W0 9S0 1.0-3.0 7.0 1.00 15.
16. Trageser, Steffen 10 0 15W0 14S1 11W0 1.0-3.0 5.0 1.00 16.

Buchh: Buchholz-Wertung, Summe aus den Punkten der Gegner
SoBer: Sonneborn-Berger-Wertung, Summe aus den Punkten der Gegner, gegen die gewonnen wurde, plus die halbierte Summe aus den Punkten der Gegner, gegen die Remis gespielt wurde