Schachclub Königsspringer Alzenau e.V.

aus den Schach-AGs

Bei der unterfr. Schulschachmeisterschaft 2017 in Würzburg traten je 1 Grundschulteam aus Hörstein und Michelbach und 3 Teams vom SGa an,

Hier die Ergebnisse; 1. Platz in der WK 1, 2.Platz in der WK2, 10 Rang in der WK 4 und 3. + 4. Platz bei den Grundschulen!

Gratulation !

 

Im Detail:

 WK Grundschulen
3.2.GS Alzenau Michelbach  4119 - 313.554.00
1.   Ihlenfeld,Felix     3 1 1 3.5 - 1.5 6.25 3
2.   Hoffmann,Elias     4 0 1 4.0 - 1.0 9.00 4
3.   Paulov-Erbis,Alex     4 0 1 4.0 - 1.0 3.50 4
4.   Weis,Elia     1 0 3 1.0 - 3.0 2.00 1
5.   Günzel,Marcel     1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
6.   Spelleken,Mark     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
4.3.GS Alzenau Hörstein  2135 - 79.534.50
1.   Heilmann,Jonathan     2 0 4 2.0 - 4.0 3.00 2
2.   Kress,Alexander     3 0 3 3.0 - 3.0 3.50 3
3.   Vorholz,Justus     1 1 4 1.5 - 4.5 0.75 1
4.   Merget,Jonas     3 0 3 3.0 - 3.0 3.00 3
 

 

 WK 4
10.10.Spessart-Gym. Alz  3137 - 713.0
1.   Nimbler,Jan     4 0 3 4.0 - 3.0 24.0
2.   Schneider,Max     2 0 5 2.0 - 5.0 26.0
3.   Geissler,Jonah     1 2 4 2.0 - 5.0 25.5
4.   Gaudl,Simon     5 0 2 5.0 - 2.0 24.0

 

 WK2
2.2.Spessart-Gym. Alz108260112 - 221.5121.50
1. Ludwig,Pascal 1095 4 0 3 4.0 - 3.0 14.00 4
2. Pommeranz,Kim Owe 1017 6 0 1 6.0 - 1.0 15.50 6
3. Paoli,Constanze M 1135 W 6 0 1 6.0 - 1.0 16.50 6
4. Bordon,Louis 5 1 1 5.5 - 1.5 13.25 5

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
1. 3. KEG Amorbach 1 994   6 1 0 13 - 1 21.5 120.00
2. 2. Spessart-Gym. Alz 1082   6 0 1 12 - 2 21.5 121.50
3. 1. Steinberger-Gym.  1178   4 1 2 9 - 5 15.5 80.50
4. 8. Wirsberg WÜ 1     3 2 2 8 - 6 15.0 72.00
5. 4. FDG AB 992   3 0 4 6 - 8 14.5 72.50
6. 6. WK1 Spessart-Gym    1 1 3 3 5 - 9 12.0 58.00
7. 5. Erthal-Gym. Lohr     1 1 5 3 - 11 10.0 57.50
8. 7. Rathenau-Gym. SW   1 0 0 7 0 - 14 1.0 3.00

Wir benutzen Cookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.