Die Meister der 13 Ligen
| LIGA | MANNSCHAFT | BUNDESLAND |
|---|---|---|
| 1 | SG Porz I | NRW |
| 2 | SF Hamburg I | Hamburg |
| 3 | SC Buer-Hassel | NRW |
| 4 | SK Paderborn I | NRW |
| 5 | Online SC Bremerhaven I | Bremen |
| 6 | SC Bad Salzdetfurth I | Niedersachsen |
| 7 | SC Ostertal | Saarland |
| 8 | SV Türme Billerbeck | NRW |
| 9 | Hannover 96 | Niedersachsen |
| 10 | SK Johanneum Eppendorf IV | Hamburg |
| 11 | SF Spraitbach II | Württemberg |
| 12 | Akademie Paderborn II | NRW |
| 13 | SK Paderborn V | NRW |
Hintergrundberichte zu den Finalkämpfen gibt es hier:https://www.schachbund.de/news/dsol-sg-porz-verteidigt-ueberraschend-die-erstligameisterschaft.html

