Nach der 2.Runde:
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | 11.12.2021 | 08.01.2022 | 05.02.2022 | |||||||||||
| Ulrich Fischer (1818) * | 1 | |||||||||||||
| Michael Scholz (1832) | 0 | |||||||||||||
| Ulrich Fischer (1818) | 0.5 | |||||||||||||
| Harald Graul (1616) * | 0.5 | |||||||||||||
| Harald Graul (1616) * | 1 | |||||||||||||
| Gerhard Kloetgen (1561) | 0 | |||||||||||||
| Volker Schüll (1266) * | 1 | |||||||||||||
| Otto Baumgarten (1531) | 0 | |||||||||||||
| Dirk Schellenberger (1780) * | 1 | |||||||||||||
| Volker Schüll (1266) | 0 | |||||||||||||
| Lutz Sittinger (1871) | 0.5 | |||||||||||||
| Dirk Schellenberger (1780) * | 0.5 | |||||||||||||
| Manfred Dehmel (1335) | 0 | |||||||||||||
| Marco Lindner (1941) * | 1 | |||||||||||||
| Marco Lindner (1941) * | 1 | |||||||||||||
| Siegfried Hüttinger (1390) | 0 | |||||||||||||
| Johann Schrüfer (1418) | 0.5 | |||||||||||||
| Siegfried Hüttinger (1390) * | 0.5 | |||||||||||||
Der Spieler der sich für die nächste Runde qualifiziert hat ist mit einem * gekennzeichnet.

