| Vorname | Nachname | Spielstärke in DWZ (für Vereinsspieler) | Spielhäufigkeit (für Hobbyspieler) | Spielstärke (für Hobbyspieler - Selbsteinschätzung) |
|---|---|---|---|---|
| Marco | Lindner | 1899 | ||
| Helmut | Krausert | 1788 | ||
| Matthias | Mössner | 1650 | ||
| Bernd | Hein | 1572 | ||
| Otto | Baumgarten | 1511 | ||
| Oliver | Graw | 1500 | ||
| Gerhard | Klötgen | 1472 | ||
| Werner | Spill | 1436 | ||
| Gerhard | Herrmann | 1320 | ||
| Diaa Jamal | Eldin | ca 1300 | ||
| Armin | Riedmann | 1250 | ||
| Manfred | Dehmel | 1233 | ||
| Albin | Emge | 1226 | ||
| Volker | Schüll | 1189 | ||
| Leon | Andres | 1119 | ||
| Constanze | Paoli | 1099 | ||
| Pascal | Ludwig | 1095 | ||
| Friedel | Soter | 1055 | ||
| Felix | Reuter | 1027 | ||
| Sigurd | Jönsson | 965 | ||
| Theo | Kriegshäuser | 918 | ||
| Herbert | Simon | 773 | ||
| Robert | Huck | Ich spiele 1x pro Woche | mittel | |
| Simon | Gaudl | Ich spiele 1x pro Woche | mittel | |
| Franz | Kerker | Ich spiele 1x pro Woche | mittel | |
| Juergen | Schmitt | Ich spiele 1x pro Woche | mittel | |
| Asrail | Saporov | Ich spiele 1x pro Woche | mittel | |
| Hedwig | Wessinger | Ich spiele 1x pro Woche | mittel | |
| Carola | Gaudl | Ich spiele 3x pro Woche | schwach | |
| Kai-Uwe | Gaudl | Ich spiele 1x pro Woche | schwach | |
| Andreas | Reuter | Ich spiele 1x pro Woche | schwach | |
| Heinz | Zunner | Ich spiele 1x pro Monat | mittel |
4. Alzenau spielt Schach - Anmeldungen
- Details

