![]() |
SchachclubKönigsspringer Alzenau e.V. |
Die 3.Runde von 10 unseres offenen Vereinsturniers ist abgeschlossen. Dank allen 14 Aktiven, die mitgespielt haben. Hier die aktuelle Teilnehmerliste sowie Lichessnamen , Paarungen und alle Ergebnisse mit dem Status der 3.Runde
- die 4.Runde von 10 startet am Mittwoch, 19.05 um 20.00 Uhr
- bitte die Spielbereitschaft in der Ankündigung im Forum bis 19.30 Uhr als Antwort hinterlegen, damit Missverständnisse vermieden werden und alle Willigen auch zum Spiel kommen!!
- Bedenkzeit 25 Minuten +5 Sek/Zug
- auf Lichess im Team Alzenau 2020
- Folge-Termine: Mittwoch, der 16.6., 21.07.,18.8.,15.9.,20.10., 17.11.
- Neuzugänge für die kommende Runde bitte bei mir (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) melden bis 19.05.21., 18.00 Uhr
Siegfried
Viertelfinale 12.04.2021 - 16.04.2021 | ||||||||||||
15.04.2021 19:30 (Donnerstag) | ||||||||||||
SC Schwarz-Weiß Zell II | 3 | − | 1 | SC Alzenau III | ||||||||
1 | BGCLR | 1000 | Bastian Franze | 1 | : | 0 | Leon Andres | 1233 | Leon Andres | 1 | ||
2 | benkadlo | 1000 | Benjamin Piskadlo | 1 | : | 0 | Jonathan Heilmann | 1078 | Wasserlos | 2 | ||
3 | origin | 997 | Ho In Lee | 0 | : | 1 | Felix Ihlenfeld | 949 | FeBro | 3 | ||
4 | Kakao Talk | 807 | Ho Young Lee | 1 | : | 0 | Sarah Otremba | 1000 | SaRaH_xD | 8 |
14.04.2021 19:30 (Mittwoch) | ||||||||||||||
Zugang zu ChessBase Für Spieler Für Zuschauer | ||||||||||||||
SC Alzenau II | 2 | − | 2 | SK Kelheim I | ||||||||||
1 | karpov139 | 1490 | Gerhard Herrmann | 1 | : | 0 | Benedikt Huber | 1701 | Huber Benedikt | 1 | ||||
2 | Hans-Georg Berg | 1493 | Dr. Hans-Georg Berg | 0 | : | 1 | Aaron Schwan | 1531 | scully | 2 | ||||
3 | DiaaJamal | 1436 | Mohamed Diaa Jamal Eldin | 0 | : | 1 | Moritz Ramming | 1286 | Moritz2311 | 3 | ||||
5 | friedrichpuntila | 1504 | Matthias Mössner | 1 | : | 0 | Valentina Neumeier | 986 | Tikaani10 | 5 | ||||
1. Blitzwettkampf | ||||||||||||||
Zugang zu ChessBase Für Spieler Für Zuschauer | ||||||||||||||
SC Alzenau II | 0 | − | 4 | SK Kelheim I | ||||||||||
1 | karpov139 | 1490 | Gerhard Herrmann | 0 | : | 1 | Benedikt Huber | 1701 | Huber Benedikt | 1 | ||||
2 | Hans-Georg Berg | 1493 | Dr. Hans-Georg Berg | 0 | : | 1 | Aaron Schwan | 1531 | scully | 2 | ||||
3 | DiaaJamal | 1436 | Mohamed Diaa Jamal Eldin | − | : | + | Moritz Ramming | 1286 | Moritz2311 | 3 | ||||
5 | friedrichpuntila | 1504 | Matthias Mössner | 0 | : | 1 | Valentina Neumeier | 986 | Tikaani10 | 5 |
Am Donnerstag tritt Alzenau III gegen Schwarz Weiss Zell an - wir drücken die Daumen!!!
Am Samstagnachmittag treffen sich 22 Aktive der Schach-AGs vom Spessart-Gymnasium zu einem 90-minütigem Blitzturnier
Aufs oberste Siegertreppchen steigt Felix mit einer Turnierleistung (TL) von 1752 bei einer Gewinnrate (GR) von 75% vor Andy-04 (TL 1841, 9 Spiele, GR 78%) und Mike (TL 1561, 12 Spiele , GR 67%).Alle Ergebnisse gibt es hier: https://lichess.org/tournament/doLNueAu
Am Samstag, 20.02, startet das 2. Blitz wiederum auf Lichess.org im Team "Alzenauer Schach-AGs".
Wir freuen uns auf viele Mitspieler!
PS : kriegen wir für die Team-Battle am Donnerstag -19.30 Uhr, Dauer 90 Miuten - ein starkes Jugendteam zusammen -bitte bei mir melden oder gleich im Team Alzenau 2020 im Battle-Turnier beim AG-Team auf teilnehmen clicken.....
.... oder direkt an einem von euch gewählten Ort zu einer von euch gewählten Zeit.
Erneut gesucht: Unser "Aktivster", unser "Aufsteiger" und unser "interner Meister (iM)" 2021
Turnierverlauf
Die aktuelle Tabelle:
SKA |
Ranglistenturnier |
2021 |
Start | Rang | |
Rang | aktuell | Teilnehmer |
1 | 1 | Andreas Wilhelm |
2 | 2 | Gerd Klötgen |
3 | 3 | Gerhard Herrmann |
4 | 4 | Sigurd Jönsson |
5 | 5 | Otto Baumgarten |
6 | 6 | Volker Schüll |
7 | 7 | Siegfried Hüttinger |
8 | 8 | Felix Ihlenfeld |
9 | 9 | Manfred Dehmel |
10 | 10 | Constanze Paoli |
Matthias Mössner | ||
Mike Betzel | ||
Stand | 11.02.2021 |
auf Lichess, Kommunikation mit Bild + Ton mittels Zoom, Einladung/Zugangscode kommt von Leon, Nachzügler bitte bei ihm melden!
Wünsche viele Erkenntnisse + Spass