![]() |
SchachclubKönigsspringer Alzenau e.V. |
Die Königsspringer laden herzlich zum 1. Unterfränkischen Jugendrapid 2019 in die Prischoßhalle am Stadion, Prischoßstraße in Alzenau ein. Wie üblich werden 7 Runden CH-System in den Gruppen U8 (2011+jünger), U10 (2009+jünger), U12 (2007+jünger), U14 (2005+jünger) , U16 (2003+jünger), U18 (2001+jünger) und dieses Mal auch U25 (1994+jünger). Das Rapidturnier ist offen für alle Schachspieler der jeweiligen Altersklassen!
Für eine gute Vorbereitung und Durchführung helfen Sie uns sehr durch eine frühzeitige Anmeldung bis 21.2.2019:
Anmeldung per Internet (bevorzugt)
Anmeldung per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (Name, Vorname, Geburtsjahr, ggfs. Verein)
Anmeldungen per 19.2.19
Olszewska | Aleksandra | SC Tigerli PP Aachen | 1203 | 1 | |
Stolcz | Bianca | SK 1929 Mainaschaff | 1826 | 2 | |
Theotokatou | Maria | SC Tigerli PP Aachen | 1540 | 3 | |
Köhler | Michael | SC Prichsenstadt | 4 | ||
Ludwig | Pascal | SC Königsspringer Alzenau | 1256 | 5 | |
Kail | Sindy | SK Klingenberg | 1836 | 6 | U25 |
Ebeling | Gereon | SK Mainaschaff | 1653 | 1 | |
Andres | Leon | SC Königsspringer Alzenau | 1118 | 2 | |
Iliev | Mustafa Batuhan | SV Königsspringer Großauheim 1929 e.V. | 2019 | 3 | |
Hegmann | Kolja | Makkabi Frankfurt | 1275 | 4 | |
Karl | Florian | SK Langen | 16xx | 5 | |
Ebeling | Leander | SK Mainaschaff | 1658 | 6 | U18 |
Orf | Niklas | SK 1933 Bad Neustadt | 1 | ||
Englert | Jon | TV Großostheim | 1950 | 2 | |
Moellenkamp | Jan | TV Großostheim | 1160 | 3 | |
Paoli | Contanze | Königsspringer Alzenau | 4 | ||
Porstendörfer | Eric | SK Klingenberg | 1227 | 5 | |
Porstendörfer | Yannik | SK Klingenberg | 6 | ||
Effenberger | Luke | SG Schaafheim | 1627 | 7 | |
Pfeufer | Silas | skm mainaschaff | 1262 | 8 | |
Werner | Tom | VSG 1880 Offenbach | 1742 | 9 | |
Gehrig | Philipp | SKM Mainaschaff | 10 | ||
Kail | Oliver | SK Klingenberg | 1255 | 11 | |
Khraban | Denis | SK Schweinfurt 2000 | 783 | 12 | U16 |
Wolf | Luca | 1 | |||
Mainberger | Annika | SC 1926 Kahl | 2 | ||
Wahl | Svenja | AB-Schweinheim | 3 | ||
Eckoff | Philipp | SC Prichenstadt | 4 | ||
Elbert | Jan | TV-Großostheim | 1020 | 5 | |
Gani | Win | VSG 1880 Offenbach | 836 | 6 | |
Dixon | Laura | VSG 1880 Offenbach | 1395 | 7 | |
Werner | Rosalie | VSG 1880 Offenbach | 1580 | 8 | |
Smith | Mika | Königsspringer alzenau |
Ich glaube die wurde noch nicht gemessen |
9 | |
Lorenz | Alexander | SV Bergwinkel | 1618 | 10 | |
Hofmann | Daniel | SK Klingenberg | 773 | 11 | U14 |
Baumeister | Felix | SK 1933 Bad Neustadt | 1 | ||
Jelinek | Tim | SC 1926 Kahl | 2 | ||
Nagel | Daniel | AB Schweinheim | 3 | ||
Trautmann | Jonathan | SF Kelkheim | 4 | ||
Dittrich | Paul | SC Prichsenstadt | 5 | ||
Englert | Lin | TV Großostheim | 1339 | 6 | |
Schmitt | Mattis | TV Großosteheim | 7 | ||
Schriever | Sören | TV-Großostheim | 8 | ||
Kaiser | Jason | Schachfreunde Neuberg | 1256 | 9 | |
Ihlenfeld | Felix | Königsspringer Alzenau | 10 | ||
Bergmann | Lennart | VSG 1880 Offenbach | 1323 | 11 | |
Kautz | Christopher | SK Gründau | 12 | ||
Hofmann | Leo | Alzenau | 13 | ||
Wambach | Johannes | SK Klingenberg | 850 | 14 | |
Mainberger | Jakob | SC 1926 Kahl | 15 | ||
Vucinek | Myla | SF Kelkheim | 16 | ||
JUNJAN | Harutjun HARUT | TSV Lengfeld | 17 | ||
Kuberek | David | TSV Erlabrunn | 18 | ||
Schalkhäuser | Linus | SK Schweinfurt 2000 | 958 | 19 | |
Kuchta | Maksim | VSG 1880 Offenbach | 1123 | 20 | |
Heilmann | Jonathan | Alzenau | 1158 | 21 | |
Werner | Florin | VSG 1880 Offenbach | 1251 | 22 | |
Wosch | Thomas | SF Phalanx Zellingen | 23 | ||
Kress | Ben Luka |
SC Königsspringer Alzenau e.V. |
24 | ||
Otremba | Sarah | Alzenau | ? | 25 | U12 |
Reichwein | Pascal | SC Springer Rodenbach | 1 | ||
Spelleken | Mark | SC 1926 Kahl | 2 | ||
von der Pol | Jelle | SC 1926 Kahl | 3 | ||
Eckrich | Angelo-Joseph | SC 1926 Kahl | 4 | ||
Feldkamp | Philipp | AB-Schweinheim | 5 | ||
Eckoff | Jonas | SC Prichenstadt | 6 | ||
Metzger | Daniel | 7 | |||
Christoph | von Knorre | VSG 1880 Offenbach | 986 | 8 | |
Valean | David-Andrei | SK Schweinfurt 2000 | 918 | 9 | |
Laue | Silas | SK Klingenberg | 10 | ||
Pessotschinski | Lars | SAbt. TuS Makkabi Frankfurt | 1215 | 11 | |
Schwab | Lysander |
Schachclub Aschaffenburg-Schweinheim |
12 | ||
Tahlem | Alisa | 13 | |||
Orak | Ekin | SF Kelkheim | 14 | ||
Seffler | Mika Felix | Königsspringer Alzenau | 15 | ||
Rohr | Felix | Schachclub Alzenau | 16 | ||
Pontes-Damdé | Antonio | VSG 1880 Offenbach | 17 | ||
Haase | Lennart | VSG 1880 Offenbach | 18 | ||
Salzmann | Willie | VSG 1880 Offenbach | 19 | ||
Reinhardt | Ben | Schachclub Alzenau | 20 | ||
Wambach | Franziska | SK Klingenberg | 21 | ||
Ilievski | Kiril | SC Gross-Zimmern | 757 | 22 | |
Angerer | Finn | Schach AG Hörstein | 23 | U10 | |
Orak | Eylem | SF Kelkheim | 1 | ||
Oppmann | Felix | TSV Lengfeld | 2 | ||
Englert | Ann | TV Großostheim | 3 | ||
Grimm | Lars |
GS Hörstein über Schachclub Alzenau |
4 | ||
Buchinger | Alexis | Schachfreunde Neuberg | keine | 5 | |
Müller | Sophia | Schachclub Alzenau | 6 | ||
Kastner | Louis | VSG 1880 Offenbach | 7 | ||
Sagaßer | Bianca |
schachclub königsspringer alzenau e.v. |
8 | ||
Değirmenciler | Berk | Alzenau | 9 | ||
Rotter | Max | SKM | 10 | ||
Stengel | Carla | Schachclub Alzenau | 11 | ||
Stengel | Luisa | Schachclub Alzenau | 12 | ||
Baier | Jan | SC Nidderau | 13 | ||
Fecher | Ben |
Schachklub 1929 Mainaschaff e.V. |
14 | ||
Ehaim | Julian | SF Sailauf | 15 | ||
Kintrup | Kiran Adil | SV 1926 Neu-Isenburg | 16 | ||
Buchinger | Aris | SF Neuberg | 17 | ||
Schwab | Florentin |
Schachclub Aschaffenburg-Schweinheim |
18 | U8 |
Der Vorstand der Königsspringer Alzenau e.V.Wir freuen uns über auf ein schönes und spannendes Turnier
Erneut gesucht: Unser Aktivster, unser Aufsteiger und /oder unser INTERNER Meister (iM) 2019
Grundlage für die 2019er IM ist der Vorjahresendstand mit all den Spielern, die in 2018 zumindest 1x bei der VM mitgemacht haben..
Turnierverlauf - Stand vom 14.2.2019:
Zum 8. Mal lud der Schachklub Königsspringer Alzenau Spieler aus der näheren und weiteren Umgebung in den Domidion-Saal der Alten Post in Alzenau ein. Wie schon bei den letzten Austragungen werden die Teilnehmer in Sechsergruppen mit vergleichbarer Spielstärke eingeteilt und dann spielt in den einzelnen Gruppen jeder gegen jeden.
20 Aktive waren bei unserem offenen Vereinsturnier 2018 konzentriert und motiviert dabei.
Die Top 3 sind:
Stefan Scholz steht nach der siebten und letzten Runde unseres offenen Vereinsturniers mit 150 Keizerpunkten auf Rang 1 vor Heiko Paoli mit120 auf Rang 2 und Tobias Spahn mit 102 Keizerpunkten auf Rang 3 .Herzlichen Glückwunsch!
Die Ergebnisliste gibt es hier
die Spieltermine der Bay. MM 2018/2019 sind (sind im Kalender eingetragen, die nächsten Spieltermine sind für alle Mannschaften
.....gegen wen: siehe www.ligen.ufra-schach.de....
23.02.2019
Jugendrapid in Alzenau 2019
24.02.2019 13:00 - 18:00
Verbandsrunde 2018-19_7
25.02.2019 12:00 - 14:00
Schach AG Hörstein (8)
25.02.2019 13:00 - 14:30
SGA Schach AG 1 (5)
25.02.2019 16:30 - 18:00
Jugendtrainig (22)
26.02.2019 13:00 - 14:30
SGA Schach AG 2 (13)