Am vergangenen Sonntag stand der erste Spieltag der Verbandsrunde 2025/26 auf dem Programm und unsere Mannschaften starteten mit unterschiedlichem Erfolg.
Die 1. Mannschaft trat auswärts beim letztjährigen Meister Amorbach an und musste eine deutliche Niederlage hinnehmen. Bei einem Endergebnis von 6,5 zu 1,5 gelang es lediglich Tobias an Brett 1, einen Sieg zu erringen.
In der Partie der 2. Mannschaft gegen die 3. Mannschaft unseres Vereins kam es zu einem überraschend ausgeglichenen Ergebnis. Trotz der nominellen Stärke der 2. Mannschaft gelang es der 3. Manschaft, mit einem 3:3-Unentschieden einen Achtungserfolg zu erzielen.
Unsere 4. Mannschaft spielte auswärts in Großwelzheim gegen die 2. Mannschaft der Gastgeber. Hier nutzten unsere Spieler ihren Erfahrungsvorsprung und konnten mit einem klaren 4:0-Sieg nach Hause zurückkehren.
Im Anschluss findet ihr die detaillierten Einzelergebnisse in tabellarischer Form.
| 4 | TSV Amorbach | DWZ | - | SG Alzenau/Kahl | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Totic, Zeljko | 1912 | - | 1 | Schwarz, Tobias | 1813 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Kotschy, Andreas | 1750 | - | 3 | Scholz, Stefan | 1923 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Schmitt, Marcel | 1742 | - | 4 | Huck, Robert | 1731 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Lotter, Hubert | 1728 | - | 6 | Graul, Harald | 1656 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Walter, Otto | 1721 | - | 7 | Hein, Karlheinz | 1527 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Nagel, Erwin | 1727 | - | 8 | Ihlenfeld, Felix | 1390 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Zankl, Armin | 1642 | - | 10 | Kloetgen, Gerhard | 1502 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Schellenberger, Michael | 1421 | - | 12 | Rüth, Reinhard | 1551 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1705 | - | Schnitt: | 1636 | ||||
| 4 | SG Alzenau/Kahl 3 | DWZ | - | SG Alzenau/Kahl 2 | DWZ | 3 - 3 | ||
| 1 | 6 | Herrmann, Gerhard | 1397 | - | 6 | Stein, Robin | 1445 | 0 - 1 |
| 2 | 9 | Baumgarten, Otto | 1379 | - | 8 | Krafft, Michael | 1413 | ½ - ½ |
| 3 | 10 | Fieseler, Daniel | 1413 | - | 9 | Ludwig, Pascal | 1527 | 1 - 0 |
| 4 | 15 | Schäfer, Matthias | 1364 | - | 10 | Paoli, Heiko | 1593 | 1 - 0 |
| 5 | 16 | Langer, Lennox | 1190 | - | 11 | Oster, Stefan | 1551 | 0 - 1 |
| 6 | 17 | Maache, Mohamed | 1044 | - | 13 | Mössner, Matthias | 1414 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1297 | - | Schnitt: | 1490 | ||||
| 3 | SC Großwelzheim 2 | DWZ | - | SG Alzenau/Kahl 4 | DWZ | 0 - 4 | ||
| 1 | 10 | Pittarello, Lucas | - | 6 | Dehmel, Manfred | 1247 | 0 - 1 | |
| 2 | 13 | Glowka, Andrzej | - | 7 | Gaudl, Carola | 1102 | 0 - 1 | |
| 3 | 14 | Disser, Lukas | - | 8 | Wagner, Klaus | 1215 | 0 - 1 | |
| 4 | 15 | Liesem, Lauri | - | 15 | Gaudl, Kai-Uwe | 888 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | - | Schnitt: | 1113 | |||||

